De acordo com o site do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), a população estimada de Buriticupu para 2017 é de 71.979 pessoas. O último censo realizado na cidade mostrou que a população existente era de 65.237 pessoas. Buriticupu é uma pequena cidade localizada na região oeste do Maranhão, é uma cidade que está em desenvolvimento.
Evolução Populacional | |||
---|---|---|---|
Ano | Buriticupu | Maranhão | Brasil |
1991 | - | 4.930.253 | 146.825.475 |
1996 | - | 5.205.652 | 156.032.944 |
2000 | 51.059 | 5.651.475 | 169.799.170 |
2007 | 61.480 | 6.118.995 | 183.987.291 |
2010 | 65.237 | 6.574.789 | 190.755.799 |
Fonte: IBGE: Censo Demográfico 1991, Contagem Populacional 1996, Censo Demográfico 2000, Contagem Populacional 2007 e Censo Demográfico 2010;
Pirâmide Etária | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Idade | Buriticupu | Maranhão | Brasil | |||
Homens | Mulheres | Homens | Mulheres | Homens | Mulheres | |
0 a 4 anos | 3.972 | 3.806 | 322.491 | 312.910 | 7.016.614 | 6.778.795 |
5 a 9 anos | 4.273 | 4.108 | 343.766 | 329.882 | 7.623.749 | 7.344.867 |
10 a 14 anos | 4.289 | 4.055 | 367.451 | 357.576 | 8.724.960 | 8.440.940 |
15 a 19 anos | 3.514 | 3.583 | 343.012 | 339.239 | 8.558.497 | 8.431.641 |
20 a 24 anos | 3.158 | 3.230 | 326.817 | 329.948 | 8.629.807 | 8.614.581 |
25 a 29 anos | 2.897 | 2.902 | 293.601 | 301.572 | 8.460.631 | 8.643.096 |
30 a 34 anos | 2.446 | 2.275 | 245.826 | 254.730 | 7.717.365 | 8.026.554 |
35 a 39 anos | 1.778 | 1.739 | 197.752 | 205.619 | 6.766.450 | 7.121.722 |
40 a 44 anos | 1.460 | 1.406 | 173.251 | 182.285 | 6.320.374 | 6.688.585 |
45 a 49 anos | 1.270 | 1.216 | 147.551 | 157.769 | 5.691.791 | 6.141.128 |
50 a 54 anos | 1.114 | 983 | 123.305 | 133.670 | 4.834.828 | 5.305.231 |
55 a 59 anos | 862 | 879 | 103.290 | 112.796 | 3.902.183 | 4.373.673 |
60 a 64 anos | 815 | 669 | 84.051 | 88.292 | 3.040.897 | 3.467.956 |
65 a 69 anos | 590 | 438 | 67.114 | 69.987 | 2.223.953 | 2.616.639 |
70 a 74 anos | 430 | 312 | 51.196 | 55.175 | 1.667.289 | 2.074.165 |
75 a 79 anos | 238 | 163 | 34.465 | 36.751 | 1.090.455 | 1.472.860 |
80 a 84 anos | 125 | 79 | 19.463 | 22.240 | 668.589 | 998.311 |
85 a 89 anos | 60 | 49 | 10.467 | 12.855 | 310.739 | 508.702 |
90 a 94 anos | 18 | 22 | 4.911 | 6.856 | 114.961 | 211.589 |
95 a 99 anos | 6 | 6 | 1.372 | 2.360 | 31.528 | 66.804 |
Mais de 100 anos | 1 | 1 | 363 | 762 | 7.245 | 16.987 |
Fonte: IBGE: Censo Demográfico 2010;
EconomiaNos anos 80 a indústria madeireira, agricultura e o comércio foram os fatores que mais contribuíram para o crescimento da economia de Buriticupu, transformando-o no maior povoado do Maranhão, e, sendo apenas um povoado já possuía duas agências bancárias. Nesse mesmo período ocorreram muitos conflitos agrários onde 36 fazendas foram ocupadas e 56 morreram, incluindo-se fazendeiros, jagunços, pistoleiros, policiais e agricultores.
Em 2014, tinha um PIB per capita de R$ 6313.97. Na comparação com os demais municípios do estado, sua posição era de 94 de 217. Já na comparação com cidades do Brasil todo, sua colocação era de 4882 de 5570. Em 2015, tinha 80.6% do seu orçamento proveniente de fontes externas. Em comparação às outras cidades do estado, estava na posição 157 de 217 e, quando comparado a cidades do Brasil todo, ficava em 3735 de 5570.
Abaixo temos algumas informações mais detalhadas da economia de Buriticupu.
Despesas e Receitas orçamentárias | |||
---|---|---|---|
Variável | Buriticupu | Maranhão | Brasil |
Receitas | 105.399 | 11.040.077 | 461.146.647 |
Despesas | 94.959 | 9.924.565 | 412.501.044 |
Fonte: Contas anuais. Receitas orçamentárias realizadas (Anexo I-C) 2014 e Despesas orçamentárias empenhadas (Anexo I-D) 2014. In: Brasil. Secretaria do Tesouro Nacional. Siconfi: sistema de informações contábeis e fiscais do setor público brasileiro. Brasília, DF, [2015]. Disponível em: https://siconfi.tesouro.gov.br/siconfi/index.jsf. Acesso em: jul. 2015.
Nota 1: A DCA do Estado de Rio Grande do Norte foi desconsiderada no FINBRA por causa de inconsistências. Favor veja a notícia que fala sobre este assunto no link: https://siconfi.tesouro.gov.br/siconfi/pages/public/conteudo/conteudo.jsf?id=2701
Nota 2: Atualizado em 28/08/2015, às 16:15h. Os valores estavam 100 vezes menores em função de erro no formato de exibição.
Nota 1: A DCA do Estado de Rio Grande do Norte foi desconsiderada no FINBRA por causa de inconsistências. Favor veja a notícia que fala sobre este assunto no link: https://siconfi.tesouro.gov.br/siconfi/pages/public/conteudo/conteudo.jsf?id=2701
Nota 2: Atualizado em 28/08/2015, às 16:15h. Os valores estavam 100 vezes menores em função de erro no formato de exibição.
Produto Interno Bruto (Valor Adicionado) | |||
---|---|---|---|
Variável | Buriticupu | Maranhão | Brasil |
Agropecuária | 73.632 | 4.065.451 | 105.163.000 |
Indústria | 24.499 | 3.929.251 | 539.315.998 |
Serviços | 158.420 | 14.866.394 | 1.197.774.001 |
Fonte: IBGE, em parceria com os Órgãos Estaduais de Estatística, Secretarias Estaduais de Governo e Superintendência da Zona Franca de Manaus - SUFRAMA.
NOTA 1: Os dados de 2014 estarão sujeitos a revisão na próxima divulgação.
NOTA 2: Os dados da série revisada (2010 a 2014) têm como referência o ano de 2010, seguindo a nova referência das Contas Nacionais.
SaúdeNOTA 1: Os dados de 2014 estarão sujeitos a revisão na próxima divulgação.
NOTA 2: Os dados da série revisada (2010 a 2014) têm como referência o ano de 2010, seguindo a nova referência das Contas Nacionais.
Temos aqui algumas informações básicas sobre a saúde de Buriticupu
Estabelecimentos de saúde | |||
---|---|---|---|
Variável | Buriticupu | Maranhão | Brasil |
Federais | 0 | 32 | 950 |
Estaduais | 0 | 35 | 1.318 |
Municipais | 22 | 2.027 | 49.753 |
Privados | 5 | 527 | 42.049 |
Fonte: IBGE, Assistência Médica Sanitária 2009. Rio de Janeiro: IBGE, 2010. NOTA: Atribui-se zeros aos valores dos municípios onde não há ocorrência da variável ou onde, por arredondamento, os totais não atigem a unidade de medida.
Morbidade hospitalar | |||
---|---|---|---|
Variável | Buriticupu | Maranhão | Brasil |
Homens | 33 | 5.053 | 242.238 |
Mulheres | 23 | 4.060 | 205.787 |
Fontes: Ministério da Saúde, Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde - DATASUS 2014. NOTA 1: Atribui-se zeros aos valores dos municípios onde não há ocorrência da variável. NOTA 2: Atribui-se a expressão dado não informado às variáveis onde os valores dos municípios não foram informados.
EducaçãoDocentes por nível | |||
---|---|---|---|
Variável | Buriticupu | Maranhão | Brasil |
Pré-escolar | 151 | 142,39 | 3.079,06 |
Fundamental | 791 | 723,46 | 15.495,21 |
Médio | 169 | 195,21 | 5.697,34 |
Números de escolas por nível | |||
---|---|---|---|
Variável | Buriticupu | Maranhão | Brasil |
Pré-escolar | 60 | 86,86 | 1.050,40 |
Fundamental | 76 | 104,91 | 1.340,77 |
Médio | 8 | 10,30 | 279,93 |
Matrículas por nível | |||
---|---|---|---|
Variável | Buriticupu | Maranhão | Brasil |
Pré-escolar | 2.537 | 2.340,76 | 49.165,25 |
Fundamental | 13.901 | 12.355,95 | 278.253,38 |
Médio | 3.479 | 3.121,01 | 80.748,81 |
Fonte: (1)Ministério da Educação, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais - INEP - Censo Educacional 2015. NOTA: Atribui-se zeros aos valores dos municípios onde não há ocorrência da variável.
Frota Buriticupu apesar de ser uma cidade recente, pois tem apenas 22 anos de emancipação, possui uma frota de veículos bem considerável, vejamos os dados abaixo.
Frota municipal de veículos | |||
---|---|---|---|
Variável | Buriticupu | Maranhão | Brasil |
Automóveis | 1.693 | 398.265 | 51.296.981 |
Caminhões | 503 | 38.994 | 2.684.227 |
Caminhões-trator | 20 | 4.140 | 606.679 |
Caminhonetes | 710 | 106.306 | 6.880.333 |
Caminhonetas | 44 | 21.868 | 3.053.759 |
Micro-ônibus | 48 | 4.652 | 383.325 |
Motocicletas | 9.978 | 781.186 | 20.942.633 |
Motonetas | 1.258 | 142.653 | 3.990.558 |
Ônibus | 19 | 8.472 | 601.522 |
Tratores | 0 | 65 | 30.896 |
Utilitários | 19 | 8.469 | 707.152 |
Fonte: Ministério das Cidades, Departamento Nacional de Trânsito - DENATRAN - 2016. NOTA 1: Atribui-se zeros aos valores dos municípios onde não há ocorrência da variável. NOTA 2: Atribui-se a expressão dado não informado às variáveis onde os valores dos municípios não foram informados.
Nenhum comentário:
Postar um comentário